Predicción para Mañón
02/04/2025 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañana | Tarde | Noche |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
Viento | ![]() |
![]() |
![]() |
Probabilidad de lluvia | 20% | 55% | 95% |
Temperatura | Mín: 9°C / Máx: 13°C | ||
03/04/2025 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañana | Tarde | Noche |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
Viento | ![]() |
![]() |
![]() |
Probabilidad de lluvia | 5% | 85% | 25% |
Temperatura | Mín: 8°C / Máx: 17°C | ||
04/04/2025 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañana | Tarde | Noche |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
Viento | ![]() |
![]() |
![]() |
Probabilidad de lluvia | 40% | 60% | 10% |
Temperatura | Mín: 10°C / Máx: 18°C | ||
05/04/2025 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañana | Tarde | Noche |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
Viento | ![]() |
![]() |
![]() |
Probabilidad de lluvia | 20% | 55% | 25% |
Temperatura | Mín: 9°C / Máx: 16°C | ||
By Meteogalicia