Predicción para Mañón
30/03/2023 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañana | Tarde | Noche |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
Viento | ![]() |
![]() |
![]() |
Probabilidad de lluvia | 15% | 40% | 80% |
Temperatura | Mín: 10°C / Máx: 19°C | ||
31/03/2023 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañana | Tarde | Noche |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
Viento | ![]() |
![]() |
![]() |
Probabilidad de lluvia | 40% | 40% | 40% |
Temperatura | Mín: 10°C / Máx: 15°C | ||
01/04/2023 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañana | Tarde | Noche |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
Viento | ![]() |
![]() |
![]() |
Probabilidad de lluvia | 80% | 60% | 60% |
Temperatura | Mín: 6°C / Máx: 13°C | ||
02/04/2023 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañana | Tarde | Noche |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
Viento | ![]() |
![]() |
![]() |
Probabilidad de lluvia | % | % | % |
Temperatura | Mín: °C / Máx: °C | ||
By Meteogalicia