Predicción para Mañón
01/07/2022 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañana | Tarde | Noche |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
Viento | ![]() |
![]() |
![]() |
Probabilidad de lluvia | 5% | 5% | 5% |
Temperatura | Mín: 10°C / Máx: 20°C | ||
02/07/2022 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañana | Tarde | Noche |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
Viento | ![]() |
![]() |
![]() |
Probabilidad de lluvia | 5% | 15% | 40% |
Temperatura | Mín: 10°C / Máx: 20°C | ||
03/07/2022 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañana | Tarde | Noche |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
Viento | ![]() |
![]() |
![]() |
Probabilidad de lluvia | 75% | 80% | 40% |
Temperatura | Mín: 13°C / Máx: 16°C | ||
04/07/2022 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañana | Tarde | Noche |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
Viento | ![]() |
![]() |
![]() |
Probabilidad de lluvia | % | % | % |
Temperatura | Mín: °C / Máx: °C | ||
By Meteogalicia