Predicción para Mañón
08/12/2019 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañana | Tarde | Noche |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
Viento | ![]() |
![]() |
![]() |
Probabilidad de lluvia | 80% | 5% | 5% |
Temperatura | Mín: 12°C / Máx: 13°C | ||
09/12/2019 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañana | Tarde | Noche |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
Viento | ![]() |
![]() |
![]() |
Probabilidad de lluvia | 5% | 5% | 5% |
Temperatura | Mín: 9°C / Máx: 10°C | ||
10/12/2019 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañana | Tarde | Noche |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
Viento | ![]() |
![]() |
![]() |
Probabilidad de lluvia | 5% | 10% | 80% |
Temperatura | Mín: 9°C / Máx: 12°C | ||
11/12/2019 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañana | Tarde | Noche |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
Viento | ![]() |
![]() |
![]() |
Probabilidad de lluvia | 40% | 80% | 80% |
Temperatura | Mín: 7°C / Máx: 10°C | ||
By Meteogalicia