Predición para Mañón
30/06/2022 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
Vento | ![]() |
![]() |
![]() |
Probabilidade de choiva | 70% | 5% | 5% |
Temperatura | Mín: 9°C / Máx: 17°C | ||
01/07/2022 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
Vento | ![]() |
![]() |
![]() |
Probabilidade de choiva | 5% | 5% | 5% |
Temperatura | Mín: 10°C / Máx: 20°C | ||
02/07/2022 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
Vento | ![]() |
![]() |
![]() |
Probabilidade de choiva | 5% | 15% | 40% |
Temperatura | Mín: 10°C / Máx: 20°C | ||
03/07/2022 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
Vento | ![]() |
![]() |
![]() |
Probabilidade de choiva | 75% | 80% | 40% |
Temperatura | Mín: 13°C / Máx: 16°C | ||
By Meteogalicia