Predición para Mañón
08/08/2022 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
Vento | ![]() |
![]() |
![]() |
Probabilidade de choiva | 60% | 5% | 35% |
Temperatura | Mín: 16°C / Máx: 23°C | ||
09/08/2022 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
Vento | ![]() |
![]() |
![]() |
Probabilidade de choiva | 40% | 20% | 35% |
Temperatura | Mín: 16°C / Máx: 21°C | ||
10/08/2022 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
Vento | ![]() |
![]() |
![]() |
Probabilidade de choiva | 30% | 40% | 40% |
Temperatura | Mín: 17°C / Máx: 22°C | ||
11/08/2022 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
Vento | ![]() |
![]() |
![]() |
Probabilidade de choiva | 65% | 40% | 10% |
Temperatura | Mín: 17°C / Máx: 27°C | ||
By Meteogalicia