Predición para Mañón
03/06/2023 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
Vento | ![]() |
![]() |
![]() |
Probabilidade de choiva | 5% | 10% | 5% |
Temperatura | Mín: 12°C / Máx: 22°C | ||
04/06/2023 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
Vento | ![]() |
![]() |
![]() |
Probabilidade de choiva | 20% | 10% | 5% |
Temperatura | Mín: 13°C / Máx: 21°C | ||
05/06/2023 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
Vento | ![]() |
![]() |
![]() |
Probabilidade de choiva | 5% | 10% | 15% |
Temperatura | Mín: 13°C / Máx: 22°C | ||
06/06/2023 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
Vento | ![]() |
![]() |
![]() |
Probabilidade de choiva | 10% | 10% | 15% |
Temperatura | Mín: 14°C / Máx: 24°C | ||
By Meteogalicia