Predición para Mañón
27/02/2021 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
Vento | ![]() |
![]() |
![]() |
Probabilidade de choiva | 70% | 40% | 5% |
Temperatura | Mín: 9°C / Máx: 10°C | ||
28/02/2021 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
Vento | ![]() |
![]() |
![]() |
Probabilidade de choiva | 10% | 5% | 10% |
Temperatura | Mín: 5°C / Máx: 10°C | ||
01/03/2021 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
Vento | ![]() |
![]() |
![]() |
Probabilidade de choiva | 10% | 80% | 35% |
Temperatura | Mín: 5°C / Máx: 14°C | ||
02/03/2021 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
Vento | ![]() |
![]() |
![]() |
Probabilidade de choiva | 10% | 25% | 5% |
Temperatura | Mín: 6°C / Máx: 14°C | ||
By Meteogalicia