Tabla de mareas
Las mareas de Ferrol a Mañón varían menos de 10 minutos.
| 28/10/2025 | ||
|---|---|---|
| Estado | Hora | Altura |
| Bajamar | 01:26 | 1,5 |
| Pleamar | 07:51 | 3,1 |
| Bajamar | 14:12 | 1,5 |
| Pleamar | 20:22 | 2,8 |
| 29/10/2025 | ||
|---|---|---|
| Estado | Hora | Altura |
| Bajamar | 02:25 | 1,7 |
| Pleamar | 09:00 | 3,0 |
| Bajamar | 15:26 | 1,6 |
| Pleamar | 21:49 | 2,7 |
| 30/10/2025 | ||
|---|---|---|
| Estado | Hora | Altura |
| Bajamar | 03:51 | 1,7 |
| Pleamar | 10:24 | 2,9 |
| Bajamar | 16:54 | 1,6 |
| Pleamar | 23:22 | 2,8 |
| 31/10/2025 | ||
|---|---|---|
| Estado | Hora | Altura |
| Bajamar | 05:22 | 1,7 |
| Pleamar | 11:41 | 3,1 |
| Bajamar | 18:07 | 1,4 |
By Meteogalicia