Tabla de mareas
Las mareas de Ferrol a Mañón varían menos de 10 minutos.
30/03/2023 | ||
---|---|---|
Estado | Hora | Altura |
Bajamar | 06:27 | 1,7 |
Pleamar | 12:36 | 2,6 |
Bajamar | 18:48 | 1,8 |
31/03/2023 | ||
---|---|---|
Estado | Hora | Altura |
Pleamar | 01:10 | 2,8 |
Bajamar | 07:55 | 1,6 |
Pleamar | 14:03 | 2,7 |
Bajamar | 20:07 | 1,7 |
By Meteogalicia