Predicción para Mañón
03/06/2023 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañana | Tarde | Noche |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
Viento | ![]() |
![]() |
![]() |
Probabilidad de lluvia | 5% | 10% | 5% |
Temperatura | Mín: 12°C / Máx: 22°C | ||
04/06/2023 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañana | Tarde | Noche |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
Viento | ![]() |
![]() |
![]() |
Probabilidad de lluvia | 20% | 10% | 5% |
Temperatura | Mín: 13°C / Máx: 22°C | ||
05/06/2023 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañana | Tarde | Noche |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
Viento | ![]() |
![]() |
![]() |
Probabilidad de lluvia | 5% | 10% | 15% |
Temperatura | Mín: 13°C / Máx: 22°C | ||
06/06/2023 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañana | Tarde | Noche |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
Viento | ![]() |
![]() |
![]() |
Probabilidad de lluvia | 10% | 10% | 15% |
Temperatura | Mín: 14°C / Máx: 24°C | ||
By Meteogalicia