Mareas
As mareas de Ferrol a Mañón varían menos de 10 minutos.
| 27/10/2025 | ||
|---|---|---|
| Estado | Hora | Altura |
| Baixamar | 00:43 | 1,3 |
| Preamar | 07:02 | 3,3 |
| Baixamar | 13:18 | 1,3 |
| Preamar | 19:23 | 2,9 |
| 28/10/2025 | ||
|---|---|---|
| Estado | Hora | Altura |
| Baixamar | 01:26 | 1,5 |
| Preamar | 07:51 | 3,1 |
| Baixamar | 14:12 | 1,5 |
| Preamar | 20:22 | 2,8 |
| 29/10/2025 | ||
|---|---|---|
| Estado | Hora | Altura |
| Baixamar | 02:25 | 1,7 |
| Preamar | 09:00 | 3,0 |
| Baixamar | 15:26 | 1,6 |
| Preamar | 21:49 | 2,7 |
| 30/10/2025 | ||
|---|---|---|
| Estado | Hora | Altura |
| Baixamar | 03:51 | 1,7 |
| Preamar | 10:24 | 2,9 |
| Baixamar | 16:54 | 1,6 |
| Preamar | 23:22 | 2,8 |
| 31/10/2025 | ||
|---|---|---|
| Estado | Hora | Altura |
| Baixamar | 05:22 | 1,7 |
| Preamar | 11:41 | 3,1 |
| Baixamar | 18:07 | 1,4 |
By Meteogalicia