Mareas
As mareas de Ferrol a Mañón varían menos de 10 minutos.
29/11/2023 | ||
---|---|---|
Estado | Hora | Altura |
Preamar | 05:00 | 3,8 |
Baixamar | 11:18 | 0,7 |
Preamar | 17:25 | 3,5 |
Baixamar | 23:26 | 0,9 |
30/11/2023 | ||
---|---|---|
Estado | Hora | Altura |
Preamar | 05:40 | 3,7 |
Baixamar | 12:00 | 0,8 |
Preamar | 18:06 | 3,4 |
By Meteogalicia