Mareas
As mareas de Ferrol a Mañón varían menos de 10 minutos.
27/02/2021 | ||
---|---|---|
Estado | Hora | Altura |
Preamar | 04:13 | 4,0 |
Baixamar | 10:29 | 0,5 |
Preamar | 16:36 | 3,8 |
Baixamar | 22:37 | 0,5 |
28/02/2021 | ||
---|---|---|
Estado | Hora | Altura |
Preamar | 04:51 | 4,1 |
Baixamar | 11:06 | 0,3 |
Preamar | 17:14 | 3,9 |
Baixamar | 23:15 | 0,4 |
By Meteogalicia