Mareas
As mareas de Ferrol a Mañón varían menos de 10 minutos.
27/04/2025 | ||
---|---|---|
Estado | Hora | Altura |
Preamar | 04:27 | 4,1 |
Baixamar | 10:37 | 0,3 |
Preamar | 16:50 | 4,1 |
Baixamar | 22:57 | 0,3 |
28/04/2025 | ||
---|---|---|
Estado | Hora | Altura |
Preamar | 05:12 | 4,2 |
Baixamar | 11:20 | 0,3 |
Preamar | 17:33 | 4,1 |
Baixamar | 23:42 | 0,3 |
29/04/2025 | ||
---|---|---|
Estado | Hora | Altura |
Preamar | 05:57 | 4,2 |
Baixamar | 12:03 | 0,4 |
Preamar | 18:16 | 4,1 |
30/04/2025 | ||
---|---|---|
Estado | Hora | Altura |
Baixamar | 00:28 | 0,3 |
Preamar | 06:44 | 4,0 |
Baixamar | 12:47 | 0,5 |
Preamar | 19:03 | 4,0 |
By Meteogalicia