Predición para Mañón
21/11/2024 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | |||
Vento | |||
Probabilidade de choiva | 95% | 95% | 95% |
Temperatura | Mín: 8°C / Máx: 13°C | ||
22/11/2024 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | |||
Vento | |||
Probabilidade de choiva | 5% | 5% | 55% |
Temperatura | Mín: 5°C / Máx: 11°C | ||
23/11/2024 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | |||
Vento | |||
Probabilidade de choiva | 5% | 5% | 5% |
Temperatura | Mín: 10°C / Máx: 16°C | ||
24/11/2024 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | |||
Vento | |||
Probabilidade de choiva | 5% | 70% | 75% |
Temperatura | Mín: 9°C / Máx: 16°C | ||
By Meteogalicia