Predición para Mañón
| 07/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| Hora | Mañá | Tarde | Noite |
| Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
| Vento | ![]() |
![]() |
![]() |
| Probabilidade de choiva | 95% | 95% | 95% |
| Temperatura | Mín: 9°C / Máx: 15°C | ||
| 08/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| Hora | Mañá | Tarde | Noite |
| Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
| Vento | ![]() |
![]() |
![]() |
| Probabilidade de choiva | 45% | 55% | 5% |
| Temperatura | Mín: 9°C / Máx: 14°C | ||
| 09/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| Hora | Mañá | Tarde | Noite |
| Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
| Vento | ![]() |
![]() |
![]() |
| Probabilidade de choiva | 25% | 55% | 55% |
| Temperatura | Mín: 10°C / Máx: 14°C | ||
| 10/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| Hora | Mañá | Tarde | Noite |
| Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
| Vento | ![]() |
![]() |
![]() |
| Probabilidade de choiva | % | % | % |
| Temperatura | Mín: °C / Máx: °C | ||
By Meteogalicia













